Total FY24 Revenue: $403.8M
Notes: Gifts, Grants and Contracts excludes sponsored research revenue.
| Revenue Type | Amount in $ | Percent |
|---|---|---|
| Tuition & Student Fees | $164,296,000 | 40.7% |
| Gifts, Grants, & Contracts | $37,947,000 | 9.4% |
| Other Fees and Fines | $6,644,000 | 1.6% |
| Sales | $37,867,000 | 9.4% |
| Rental & Room Income | $36,296,000 | 9.0% |
| Gate Receipts & Commissions | $4,870,000 | 1.2% |
| Miscellaneous & Investment Income | $17,168,000 | 4.3% |
| State of Illinois Appropriations | $98,670,000 | 24.4% |
| Total | $403,758,000 | 100.0% |
Total FY24 Expenses: $434.1M
| Expense Type | Amount in $ | Percent |
|---|---|---|
| Personnel Services | $231,708,000 | 53.4% |
| Goods, Equipment, Capital Repairs | $23,497,000 | 5.4% |
| Contractual Services | $81,131,000 | 18.7% |
| Scholarships | $68,056,000 | 15.7% |
| Debt Service | $22,811,000 | 5.3% |
| Other | $6,905,000 | 1.6% |
| Total | $434,114,000 | 100% |
Detailed itemization of expenses
| Itemized Expenses | Amount in $ | Percent |
|---|---|---|
| Personnel Services | $231,708,000 | 53.4% |
| Contractual Services | $81,131,000 | 18.7% |
| Scholarships | $68,063,000 | 15.7% |
| Debt Service | $22,811,000 | 5.3% |
| Cost of Sales | $5,942,000 | 1.4% |
| Commodities | $5,564,000 | 1.3% |
| Travel | $5,368,000 | 1.2% |
| Automotive | $649,000 | 0.1% |
| Telecommunications | $422,000 | 0.1% |
| Equipment & Library Books | $8,532,000 | 2.0% |
| Capital Repairs | $3,459,000 | 0.8% |
| Miscellaneous Expenses | $466,000 | 0.1% |
| Total | $ 434,114,000 | 100.00% |
Total FY24 Expenses By Division
| Division | Expenses in $ | Percent |
|---|---|---|
| Academic Affairs | $157,500,000 | 36.6% |
| Administration & Finance | $25,716,000 | 5.9% |
| Central Services | $18,473,000 | 4.3% |
| Information Technology | $11,900,000 | 2.7% |
| Intercollegiate Athletics | $32,940,000 | 7.6% |
| Human Resource Services | $3,648,000 | 0.8% |
| Enrollment Management, Marketing and Communications | $42,295,000 | 9.7% |
| Academic Diversity, Equity and Inclusion | $2,662,000 | 0.6% |
| Outreach, Engagement and Regional Development | $20,182,000 | 4.6% |
| Research and Innovative Partnerships | $7,384,000 | 1.7% |
| Student Affairs | $49,533,000 | 11.4% |
| University Administrative Services | $13,112,000 | 3.0% |
| University Advancement | $6,235,000 | 1.4% |
| University Wide Orgs | $774,000 | 0.2% |
| Utilities | $10,300,000 | 2.4% |
| Non-Divisional | $31,462,000 | 7.2% |
| Grand Total | $434,114,000 | 100% |