The following schedules, based on the session length of each of your courses, indicate the dates that your withdrawal from the courses and/or semester must be processed in order to receive a reduction of tuition and fees.
Note: You must be officially withdrawn from your course or the semester before a reduction may occur.
August 28, 2023 to December 16, 2023
Week(s) | From Date | To Date | Semester Withdrawal | Course Withdrawal |
---|---|---|---|---|
Prior to 1st day of term | 100% | 100% | ||
Week 1 and 2 | August 28, 2023 | September 10, 2023 | 100% | 100% |
Week 3 | September 11, 2023 | September 17, 2023 | 80% | 0% |
Week 4 and 5 | September 18, 2023 | October 1, 2023 | 70% | 0% |
Week 6 and 7 | October 2, 2023 | October 15, 2023 | 60% | 0% |
Week 8 | October 16, 2023 | October 22, 2023 | 50% | 0% |
Week 9 and 10 | October 23, 2023 | November 3, 2023 | 40% | 0% |
Week 11 and after | November 4, 2023 | and thereafter | 0% | 0% |
September 11, 2023 to December 16, 2023
Week(s) | From Date | To Date | Semester Withdrawal | Course Withdrawal |
---|---|---|---|---|
Prior to 1st day of session | 100% | 100% | ||
Week 1 and 2 | September 6, 2023 | September 24, 2023 | 100% | 100% |
Week 3 | September 25, 2023 | October 1, 2023 | 80% | 0% |
Week 4 and 5 | October 2, 2023 | October 15, 2023 | 70% | 0% |
Week 6 | October 16, 2023 | October 22, 2023 | 60% | 0% |
Week 7 | October 23, 2023 | October 29, 2023 | 50% | 0% |
Week 8 and Week 9 (1st half) | October 30, 2023 | November 10, 2023 | 40% | 0% |
Week 9 (2nd half) and after | November 11, 2023 | and thereafter | 0% | 0% |
August 28, 2023 to October 22, 2023
Week(s) | From Date | To Date | Semester Withdrawal | Course Withdrawal |
---|---|---|---|---|
Prior to 1st day of session | 100% | 100% | ||
Week 1 | August 28, 2023 | September 3, 2023 | 100% | 100% |
Week 2 | September 4, 2023 | September 10, 2023 | 70% | 0% |
Week 3 | September 11, 2023 | September 17, 2023 | 60% | 0% |
Week 4 | September 18, 2023 | September 22, 2023 | 50% | 0% |
Week 5 and after | September 23, 2023 | and thereafter | 0% | 0% |
October 23, 2023 to December 16, 2023
Week(s) | From Date | To Date | Semester Withdrawal | Course Withdrawal |
---|---|---|---|---|
Prior to 1st day of session | 100% | 100% | ||
Week 1 | October 23, 2023 | October 29, 2023 | 100% | 100% |
Week 2 | October 30, 2023 | November 5, 2023 | 70% | 0% |
Week 3 | November 6, 2023 | November 12, 2023 | 60% | 0% |
Week 4 | November 13, 2023 | November 17, 2023 | 50% | 0% |
Week 5 and after | November 18, 2023 | and thereafter | 0% | 0% |
The university may designate shorter reduction periods for dynamic dated classes, special courses, short courses and other enrollments of a limited nature. The dates of the reduction periods for such non-standard classes will vary according to the start dates and length of the class session.
View the Fall 2023 Undergraduate/Graduate Withdrawal Schedule (PDF)
August 21, 2023 to December 19, 2023
From Date | To Date | Semester Withdrawal | Course Withdrawal |
---|---|---|---|
Prior to 1st day of term | 100% | 100% | |
August 21, 2023 | September 4, 2023 | 100% | 100% |
September 5, 2023 | September 11, 2023 | 80% | 0% |
September 12, 2023 | September 27, 2023 | 70% | 0% |
September 28, 2023 | October 12, 2023 | 60% | 0% |
October 13, 2023 | October 20, 2023 | 50% | 0% |
October 21, 2023 | November 2, 2023 | 40% | 0% |
November 3, 2023 | and thereafter | 0% | 0% |
Office of the Bursar
Swen Parson Hall Room 235
Phone: 815-753-1885
Email: Bursar Email Form