Student Outcomes

Enrollment, Retention and Graduation Rates

Enrollment

Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023 2024
New Freshman (Full-time) 2,147 2,377 2,179 1979
New Freshman (Pell %) 55.4 55.1 58.6 57.71
New Freshman (No Pell %) 44.6 44.9 41.4 42.29
Undergraduate (Full-time) 9,994 9,931 9,896 10,019
Undergraduate (Part-time) 1,840 1,498 1,462 1,330
Undergraduate (Total) 11,834 11,429 11,358 11,349
Male (Full-time %) 46.3 46.8 46.4 46.31
Male (Part-time %) 51.7 50.5 49.9 51.58
Male (Total %) 47.1 47.3 46.9 46.93
Female (Full-time %) 53.7 53.2 53.6 53.63
Female (Part-time %) 48.3 49.5 50.1 48.12
Female (Total %) 52.9 52.7 53.1 52.98
Pell (Full-time %) 51.9 52.3 54.5 57.05
Pell (Part-time %) 45.8 45.06 43.4 45.11
Pell (Total %) 50.9 51.37 53.1 55.65
No Pell (Full-time %) 48.1 47.68 45.5 42.95
No Pell (Part-time %) 54.2 54.94 56.6 54.89
No Pell (Total %) 49.1 48.63 46.9 44.35
Non-Resident Alien (Full-time %) 1.3 1.4 1.5 1.87
Non-Resident Alien (Part-time %) 0.9 0.7 0.5 1.05
Non-Resident Alien (Total %) 1.2 1.3 1.3 1.77
Black Non-Hispanic(Full-time %) 21.5 21.7 22.2 22.26
Black Non-Hispanic (Part-time %) 14.1 14.0 14.6 11.43
Black Non-Hispanic (Total %) 20.3 20.7 21.2 20.99
American Indian/Alask (Full-time %) 0.1 0.3 0.5
American Indian/Alask (Part-time %) 0.3 0.1 0.5 .45
American Indian/Alask (Total %) 0.2 0.3 0.5 .54
Asian Non-Hispanic (Full-time %) 6.0 6.6 6.6 6.38
Asian Non-Hispanic (Part-time %) 6.7 6.4 6.8 6.69
Asian Non-Hispanic (Total %) 6.1 6.6 6.6 6.41
Hispanic (Full-time %) 21.9 23.8 25.3 25.60
Hispanic (Part-time %) 22.7 23.6 22.7 26.47
Hispanic (Total %) 22.0 23.8 25.0 25.70
White Non-Hispanic (Full-time %) 44.7 42.4 40.9 40.81
White Non-Hispanic (Part-time %) 51.3 51.8 51.4 50.9
White Non-Hispanic (Total %) 45.8 43.7 42.3 41.99
Two or More Races (Full-time %) 4.1 3.2 2.2 1.49
Two or More Races (Part-time %) 3.7 2.8 2.5 2.11
Two or More Races (Total %) 4.0 3.1 2.2 1.56

Retention

70% of full-time freshman that enrolled for the first time in fall 2023, returned in fall 2024.

Fall 2020 Fall 2021 Fall 2022 Fall 2023
New Freshman (Full-time) 68% 65% 70% 70%
Male 66% 64% 69% 68%
Female 69% 67% 72% 71%
Pell 63% 58% 65% 63%
No Pell 73% 74% 77% 79%
First Gen N/A 61% 60% 64%
Not First Gen N/A 77% 73% 78%
Black Non-Hispanic 55% 50% 58% 57%
Asian Non-Hispanic 91% 84% 82% 82%
Hispanic 65% 67% 69% 70%
White Non-Hispanic 79% 78% 82% 81%
Other 69% 73% 72% 78%

Baccalaureate Graduation

49% of full-time freshmen who enrolled in fall 2018 completed their degree within six years.

Years  Fall 2015 Fall 2016 Fall 2017 Fall 2018
Freshman cohorts  4 Years 31% 33% 33% 29%
5 Years 47% 49% 47% 44%
6 Years 51% 53% 50% 49%
Male  4 Years 29% 30% 29% 25%
5 Years 44% 45% 42% 39%
6 Years 48% 49% 44% 45%
Female  4 Years 33% 36% 37% 33%
5 Years 49% 53% 51% 49%
6 Years 54% 57% 54% 52%
First Gen 4 Years 24% 24% 26% 23%
5 Years 40% 41% 38% 37%
6 Years 45% 46% 41% 41%
Not First Gen 4 Years 38% 43% 42% 36%
5 Years 54% 57% 56% 52%
6 Years 57% 61% 59% 58%
Pell  4 Years 20% 22% 21% 19%
5 Years 36% 39% 34% 34%
6 Years 40% 44% 38% 37%
No Pell  4 Years 40% 42% 46% 39%
5 Years 57% 57% 59% 54%
6 Years 60% 61% 61% 59%
Black Non-Hispanic  4 Years 11% 13% 14% 11%
5 Years 28% 26% 28% 27%
6 Years 32% 31% 32% 31%
Asian Non-Hispanic  4 Years 43% 41% 55% 39%
5 Years 60% 63% 68% 60%
6 Years 67% 66% 73% 73%
Hispanic  4 Years 27% 25% 21% 25%
5 Years 42% 44% 32% 39%
6 Years 48% 48% 37% 43%
White Non-Hispanic  4 Years 41% 46% 47% 45%
5 Years 57% 62% 61% 59%
6 Years 60% 65% 62% 63%
Other  4 Years 32% 31% 38% 34%
5 Years 47% 52% 56% 44%
6 Years 50% 55% 60% 48%