Top 25 BWB/Sigma Tau Delta Campus Drives
2011-2012 academic year

These Sigma Tau Delta chapters earned $1.00 for every accepted book.
| School | State | Chapter | Accepted Books |
|---|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | CA | Alpha Gamma Omega | 817 |
| Minnesota State University, Moorhead | MN | Mu Gamma | 799 |
| Penn State Altoona | PA | Alpha Iota Theta | 703 |
| Mansfield University | PA | Mu Xi | 525 |
| SUNY at Old Westbury | NY | Alpha Kappa Beta | 525 |
| University of Dubuque | IA | Alpha Nu Chi | 484 |
| East Central University | OK | Upsilon Pi | 461 |
| North Carolina State University | NC | Alpha Pi Theta | 361 |
| University of Nebraska, Omaha | NE | Kappa Gamma | 355 |
| Lehigh University | PA | Chi Nu | 349 |
| John Brown University | AR | Kappa Omega | 335 |
| Angelo State University | TX | Pi Nu | 320 |
| Flagler College | FL | Alpha Epsilon Omega | 277 |
| Alvernia University | PA | Kappa Pi | 261 |
| San Diego State University | CA | Alpha Theta Epsilon | 257 |
| University of South Florida, Tampa | FL | Omega Mu | 257 |
| Dickinson State University | ND | Eta Epsilon | 252 |
| Kennesaw State University | GA | Eta Pi | 252 |
| Pace University, Pleasantville | NY | Sigma Pi | 246 |
| Mississippi State University | MS | Xi Kappa | 240 |
| Grand View University | IA | Alpha Nu Phi | 238 |
| St. Norbert College | WI | Alpha Tau | 236 |
| Armstrong Atlantic State University | GA | Alpha Gamma Rho | 228 |
| Gettysburg College | PA | Alpha Pi Nu | 222 |
| University of Mary Hardin-Baylor | TX | Delta Beta | 222 |
